Nederland kent in 2019 ruim 30 steden met meer dan 100.000 inwoners. Wij hebben in juli 2019 op een rijtje gezet in welke van de 15 grootste steden de inwoners padel kunnen spelen.
Nu er in 2020 padelbanen in Apeldoorn komen, is er nog 1 stad in deze top 15 waar géén padelaccommodatie is:
– Almere, plaats 7, toch bijzonder voor een stad met meer dan 200.000 inwoners
De daaaropvolgende stad waar nog geen padelaccommodatie is, is Leeuwarden (op plaats 22).
Rang | Stad | Inwoners | Padelbanen | Sinds |
1 | Amsterdam | 863.202 | Ja | 2015 |
2 | Rotterdam | 644.527 | Ja | 2012 |
3 | Den Haag | 537.988 | Ja | 2015 |
4 | Utrecht | 352.795 | Ja | 2018 |
5 | Eindhoven | 231.469 | Ja | 2019 |
6 | Groningen | 231.354 | Ja | 2018 |
7 | Tilburg | 217.342 | Ja | 2018 |
8 | Almere | 207.819 | Nee | |
9 | Breda | 184.069 | Ja | 2018 |
10 | Nijmegen | 176.707 | Ja | 2017 |
11 | Apeldoorn | 162.456 | Ja | 2020 |
12 | Haarlem | 161.213 | Ja | 2018 |
13 | Arnhem | 159.277 | Ja | 2019 |
14 | Enschede | 158.961 | Ja | 2010 |
15 | Amersfoort | 156.294 | Ja | 2019 |
Bezoek de volgende pagina’s voor meer details:
– Accommodaties totaal – totaaloverzicht
– Accommodaties kaart – accommodaties zoeken op een kaart (NIEUW)
– Accommodaties per provincie – aantallen per provincie